Европейские кубки (российский период): программы и билеты



Матчей в разделе: 1075

Программ в разделе: 1168
Официальных: 1015
Прочих: 153

Билетов в разделе: 370
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26


Матчей в разделе: 1075

Программ в разделе: 1168
Официальных: 1015
Прочих: 153

Билетов в разделе: 370


2

...


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Кубок УЕФА
06.08.96 | Кв. Акранес Акранес, Исландия - ЦСКА Москва
20.08.96 | Кв. ЦСКА Москва - Акранес Акранес, Исландия
10.09.96 | 1/32 ЦСКА Москва - Фейеноорд Роттердам, Нидерланды
24.09.96 | 1/32 Фейеноорд Роттердам, Нидерланды - ЦСКА Москва
14.09.00 | 1/64 ЦСКА Москва - Виборг, Дания
26.09.00 | 1/64 Виборг, Дания - ЦСКА Москва
19.09.02 | 1/64 ЦСКА Москва - Парма, Италия
03.10.02 | 1/64 Парма, Италия - ЦСКА Москва
17.02.05 | 1/16 ЦСКА Москва - Бенфика Лиссабон, Португалия
24.02.05 | 1/16 Бенфика Лиссабон, Португалия - ЦСКА Москва
10.03.05 | 1/8 Партизан Белград, Сербия - ЦСКА Москва *
17.03.05 | 1/8 ЦСКА Москва - Партизан Белград, Сербия
07.04.05 | 1/4 ЦСКА Москва - Осер Осер, Франция
14.04.05 | 1/4 Осер Осер, Франция - ЦСКА Москва
28.04.05 | 1/2 Парма, Италия - ЦСКА Москва *
05.05.05 | 1/2 ЦСКА Москва - Парма, Италия
18.05.05 | Финал Спортинг Лиссабон, Португалия - ЦСКА Москва
15.09.05 | Кв. ЦСКА Москва - Мидтьюлланд Хернинг, Дания
29.09.05 | Кв. Мидтьюлланд Хернинг, Дания - ЦСКА Москва
20.10.05 | Гр. ЦСКА Москва - Олимпик Марсель, Франция
03.11.05 | Гр. Херенвен, Нидерланды - ЦСКА Москва
24.11.05 | Гр. ЦСКА Москва - Левски София, Болгария
01.12.05 | Гр. Динамо Бухарест, Румыния - ЦСКА Москва *
14.02.07 | 1/16 ЦСКА Москва - Маккаби Хайфа, Израиль
22.02.07 | 1/16 Маккаби Хайфа, Израиль - ЦСКА Москва
18.09.08 | Кв. Славен Копривница, Хорватия - ЦСКА Москва
30.09.08 | Кв. ЦСКА Москва - Славен Копривница, Хорватия
23.10.08 | Гр. ЦСКА Москва - Депортиво Ла Корунья, Испания
06.11.08 | Гр. Фейеноорд Роттердам, Нидерланды - ЦСКА Москва
27.11.08 | Гр. ЦСКА Москва - Лех Познань, Польша
04.12.08 | Гр. Нанси Нанси, Франция - ЦСКА Москва
18.02.09 | 1/16 Астон Вилла Бирмингем, Англия - ЦСКА Москва
26.02.09 | 1/16 ЦСКА Москва - Астон Вилла Бирмингем, Англия
12.03.09 | 1/8 ЦСКА Москва - Шахтер Донецк, Украина
19.03.09 | 1/8 Шахтер Донецк, Украина - ЦСКА Москва

___________________________
* Имеются альтернативные или прочие издания



 Всего на сайте:
Матчей 45259
Программ 37432
Официальных 35561
Прочих 1871
В формате ПДФ 2758
Билетов 5590
Фотографий 23932
Статей 11295